Herzlich Wilkommen bei der Freiwilligen Feurerwehr Rosendahl
Wir sind die Freiwillige Feuerwehr aus Rosendahl. Bei bedarf sind wir für euch freiwillig im Einsatz und löschen eure Brände, helfen bei Bergungsarbeiten, legen Keller trocken oder riskieren sogar unser Leben für euch.
Möchtest du gerne ein Teil unseres Teams werden, so freuen wir uns, dich als Mitglied begrüßen zu können.
News
Aktuelle Einsätze
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einheiten | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024-095 Datum: 02.12.2024 17:57 Dauer: 4 h 4 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung 2 Einsatzort: Osterwick Einsatzmeldung: Tierrettung Einheiten: Löschzug Osterwick Fahrzeuge: 1-ELW-1, 1-HLF-20-1, 1-LF10-1, 1-MTF-1 Weitere Kräfte: Feuerwehr Schöppingen, Veterinäramt Kreis Coesfeld | 2024-095 | 02.12.2024 17:57 | 4 h 4 min | Technische Hilfeleistung 2 | Osterwick | Tierrettung | Löschzug Osterwick | 1-ELW-1, 1-HLF-20-1, 1-LF10-1, 1-MTF-1 | Feuerwehr Schöppingen, Veterinäramt Kreis Coesfeld | ||||||||||||
Nummer: 2024-094 Datum: 23.11.2024 17:50 Dauer: 1 h 48 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung 1 Einsatzort: Holtwick Einsatzmeldung: Wassereinsatz Einheiten: Löschzug Holtwick, Löschzug Osterwick Fahrzeuge: 3-HLF20-1 Weitere Kräfte: | 2024-094 | 23.11.2024 17:50 | 1 h 48 min | Technische Hilfeleistung 1 | Holtwick | Wassereinsatz | Löschzug Holtwick, Löschzug Osterwick | 3-HLF20-1 | |||||||||||||
Nummer: 2024-093 Datum: 07.11.2024 17:56 Dauer: 2 h 3 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung 1 Einsatzort: Holtwick Einsatzmeldung: Techn. Hilfeleistung Einheiten: Löschzug Holtwick Fahrzeuge: 3-HLF20-1, 3-KdoW-1 Weitere Kräfte: | 2024-093 | 07.11.2024 17:56 | 2 h 3 min | Technische Hilfeleistung 1 | Holtwick | Techn. Hilfeleistung | Löschzug Holtwick | 3-HLF20-1, 3-KdoW-1 | |||||||||||||
Nummer: 2024-092 Datum: 06.11.2024 15:58 Dauer: 1 h 7 min Einsatzart: ABC Einsatzort: Osterwick Einsatzmeldung: Gasgeruch Einheiten: Löschzug Osterwick Fahrzeuge: 1-ELW-1, 1-HLF-20-1, 1-LF10-1 Weitere Kräfte: | 2024-092 | 06.11.2024 15:58 | 1 h 7 min | ABC | Osterwick | Gasgeruch | Löschzug Osterwick | 1-ELW-1, 1-HLF-20-1, 1-LF10-1 | |||||||||||||
Nummer: 2024-091 Datum: 28.10.2024 07:45 Dauer: 1 h 10 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung 1 Einsatzort: Osterwick Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einheiten: Löschzug Osterwick Fahrzeuge: 1-ELW-1, 1-HLF-20-1 Weitere Kräfte: | 2024-091 | 28.10.2024 07:45 | 1 h 10 min | Technische Hilfeleistung 1 | Osterwick | Verkehrsunfall | Löschzug Osterwick | 1-ELW-1, 1-HLF-20-1 | |||||||||||||
Nummer: 2024-090 Datum: 23.10.2024 10:49 Dauer: 33 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung 1 Einsatzort: Osterwick Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Löschzug Osterwick Fahrzeuge: 1-HLF-20-1 Weitere Kräfte: | 2024-090 | 23.10.2024 10:49 | 33 min | Technische Hilfeleistung 1 | Osterwick | Ölspur | Löschzug Osterwick | 1-HLF-20-1 | |||||||||||||
Nummer: 2024-089 Datum: 12.10.2024 07:29 Dauer: 35 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung 2 Einsatzort: Osterwick Einsatzmeldung: Techn. Hilfeleistung Einheiten: Löschzug Osterwick Fahrzeuge: 1-ELW-1, 1-HLF-20-1, 1-LF10-1 Weitere Kräfte: | 2024-089 | 12.10.2024 07:29 | 35 min | Technische Hilfeleistung 2 | Osterwick | Techn. Hilfeleistung | Löschzug Osterwick | 1-ELW-1, 1-HLF-20-1, 1-LF10-1 | |||||||||||||
Nummer: 2024-088 Datum: 10.10.2024 15:45 Dauer: 4 h 8 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung 1 Einsatzort: Holtwick Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einheiten: Löschzug Holtwick Fahrzeuge: 3-HLF20-1, 3-KdoW-1 Weitere Kräfte: | 2024-088 | 10.10.2024 15:45 | 4 h 8 min | Technische Hilfeleistung 1 | Holtwick | Verkehrsunfall | Löschzug Holtwick | 3-HLF20-1, 3-KdoW-1 | |||||||||||||
Nummer: 2024-087 Datum: 05.10.2024 13:57 Dauer: 41 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung 1 Einsatzort: Osterwick Einsatzmeldung: Techn. Hilfeleistung Einheiten: Löschzug Osterwick Fahrzeuge: 1-ELW-1, 1-HLF-20-1 Weitere Kräfte: | 2024-087 | 05.10.2024 13:57 | 41 min | Technische Hilfeleistung 1 | Osterwick | Techn. Hilfeleistung | Löschzug Osterwick | 1-ELW-1, 1-HLF-20-1 | |||||||||||||
Nummer: 2024-086 Datum: 23.09.2024 19:29 Dauer: 39 min Einsatzart: Feuer 3 > Brandmeldeanlage Einsatzort: Osterwick Einsatzmeldung: BMA Einheiten: Löschzug Osterwick Fahrzeuge: 1-ELW-1, 1-HLF-20-1, 1-LF10-1 Weitere Kräfte: | 2024-086 | 23.09.2024 19:29 | 39 min | Feuer 3 > Brandmeldeanlage | Osterwick | BMA | Löschzug Osterwick | 1-ELW-1, 1-HLF-20-1, 1-LF10-1 |
Wir Suchen dich!
Wir bei der Feuerwehr arbeiten immer im Team. Ohne den Einsatz von vielen freiwilligen Helfern würde es diese Feuerwehr nicht geben. Deshalb werde ein Teil unseres Teams und unterstütze uns bei den Einsätzen.