Herzlich Wilkommen bei der Freiwilligen Feurerwehr Rosendahl
Wir sind die Freiwillige Feuerwehr aus Rosendahl. Bei bedarf sind wir für euch freiwillig im Einsatz und löschen eure Brände, helfen bei Bergungsarbeiten, legen Keller trocken oder riskieren sogar unser Leben für euch.
Möchtest du gerne ein Teil unseres Teams werden, so freuen wir uns, dich als Mitglied begrüßen zu können.
News
Aktuelle Einsätze
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einheiten | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024-084 Datum: 13.09.2024 09:11 Dauer: 1 h 6 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung 1 Einsatzort: Holtwick Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Löschzug Holtwick Fahrzeuge: 3-HLF20-1 Weitere Kräfte: | 2024-084 | 13.09.2024 09:11 | 1 h 6 min | Technische Hilfeleistung 1 | Holtwick | Ölspur | Löschzug Holtwick | 3-HLF20-1 | |||||||||||||
Nummer: 2024-083 Datum: 03.09.2024 11:38 Dauer: 1 h 2 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung 1 Einsatzort: Osterwick Einsatzmeldung: Techn. Hilfeleistung Einheiten: Löschzug Osterwick Fahrzeuge: 1-HLF-20-1 Weitere Kräfte: | 2024-083 | 03.09.2024 11:38 | 1 h 2 min | Technische Hilfeleistung 1 | Osterwick | Techn. Hilfeleistung | Löschzug Osterwick | 1-HLF-20-1 | |||||||||||||
Nummer: 2024-082 Datum: 30.08.2024 22:11 Dauer: 1 h 21 min Einsatzart: Feuer 3 Einsatzort: Osterwick Einsatzmeldung: Kleinbrand b Einheiten: Löschzug Osterwick Fahrzeuge: 1-ELW-1, 1-HLF-20-1, 1-MTF-1 Weitere Kräfte: | 2024-082 | 30.08.2024 22:11 | 1 h 21 min | Feuer 3 | Osterwick | Kleinbrand b | Löschzug Osterwick | 1-ELW-1, 1-HLF-20-1, 1-MTF-1 | |||||||||||||
Nummer: 2024-081 Datum: 30.08.2024 19:42 Dauer: 2 h 3 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung 3 Einsatzort: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einheiten: Löschzug Darfeld, Löschzug Osterwick Fahrzeuge: 1-ELW-1, 1-HLF-20-1, 1-LF10-1, 2-HLF20-1, 2-MTF-1 Weitere Kräfte: | 2024-081 | 30.08.2024 19:42 | 2 h 3 min | Technische Hilfeleistung 3 | Verkehrsunfall | Löschzug Darfeld, Löschzug Osterwick | 1-ELW-1, 1-HLF-20-1, 1-LF10-1, 2-HLF20-1, 2-MTF-1 | ||||||||||||||
Nummer: 2024-080 Datum: 28.08.2024 21:33 Dauer: 24 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung 1 Einsatzort: Osterwick Einsatzmeldung: ÖlSpur Einheiten: Löschzug Osterwick Fahrzeuge: 1-HLF-20-1 Weitere Kräfte: | 2024-080 | 28.08.2024 21:33 | 24 min | Technische Hilfeleistung 1 | Osterwick | ÖlSpur | Löschzug Osterwick | 1-HLF-20-1 | |||||||||||||
Nummer: 2024-079 Datum: 24.08.2024 21:15 Dauer: 40 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung 1 Einsatzort: Holtwick Einsatzmeldung: Strumeinsatz Einheiten: Löschzug Holtwick Fahrzeuge: 3-HLF20-1 Weitere Kräfte: | 2024-079 | 24.08.2024 21:15 | 40 min | Technische Hilfeleistung 1 | Holtwick | Strumeinsatz | Löschzug Holtwick | 3-HLF20-1 | |||||||||||||
Nummer: 2024-078 Datum: 15.08.2024 07:15 Dauer: 41 min Einsatzart: Feuer 3 > Brandmeldeanlage Einsatzort: Holtwick Einsatzmeldung: BMA Einheiten: Löschzug Holtwick Fahrzeuge: 3-HLF20-1, 3-LF20-1 Weitere Kräfte: | 2024-078 | 15.08.2024 07:15 | 41 min | Feuer 3 > Brandmeldeanlage | Holtwick | BMA | Löschzug Holtwick | 3-HLF20-1, 3-LF20-1 | |||||||||||||
Nummer: 2024-077 Datum: 08.08.2024 11:06 Dauer: 54 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung 2 Einsatzort: Holtwick Einsatzmeldung: Techn. Hilfeleistung Einheiten: Löschzug Holtwick Fahrzeuge: 3-HLF20-1 Weitere Kräfte: | 2024-077 | 08.08.2024 11:06 | 54 min | Technische Hilfeleistung 2 | Holtwick | Techn. Hilfeleistung | Löschzug Holtwick | 3-HLF20-1 | |||||||||||||
Nummer: 2024-076 Datum: 20.07.2024 22:49 Dauer: 23 min Einsatzart: Feuer 3 > Brandmeldeanlage Einsatzort: Osterwick Einsatzmeldung: BMA Einheiten: Löschzug Osterwick Fahrzeuge: 1-HLF-20-1 Weitere Kräfte: | 2024-076 | 20.07.2024 22:49 | 23 min | Feuer 3 > Brandmeldeanlage | Osterwick | BMA | Löschzug Osterwick | 1-HLF-20-1 | |||||||||||||
Nummer: 2024-075 Datum: 20.07.2024 14:15 Dauer: 1 h 24 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung 1 Einsatzort: Holtwick Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einheiten: Löschzug Holtwick Fahrzeuge: 3-HLF20-1 Weitere Kräfte: | 2024-075 | 20.07.2024 14:15 | 1 h 24 min | Technische Hilfeleistung 1 | Holtwick | Verkehrsunfall | Löschzug Holtwick | 3-HLF20-1 |
Wir Suchen dich!
Wir bei der Feuerwehr arbeiten immer im Team. Ohne den Einsatz von vielen freiwilligen Helfern würde es diese Feuerwehr nicht geben. Deshalb werde ein Teil unseres Teams und unterstütze uns bei den Einsätzen.